Cobertura e Estimativas de Analistas
| Empresa | Analista | Preço Alvo | Recomendação |
| Deutsche Bank | Rizwan Ali | ADR US$33,00 | Buy |
| J.P. Morgan | André Baggio | PN R$65,00 ADR US$36,10 | Overweight |
| Fator | Jacqueline Lison | PN R$61,00 | Buy |
| Goldman Sachs | Lucio G. Aldworth | PN R$61,00 | Neutral |
| BTG Pactual | Carlos Sequeira | PN R$58,00 ADR US$33,14 | Neutral |
| HSBC | Richard Dineen | PN R$56,00 ADR US$33,00 | Neutral |
| Bradesco | Luis Azevedo | PN R$57,00 ADR US$31,70 | Outperform |
| Itaú | Carlos Constantini | PN R$63,20 ADR US$36,10 | Outperform |
| Santander | Valder Nogueira | PN R$63,00 ADR US$35,00 | Buy |
| UBS | Tomás Lajous | PN R$55,90 ADR US$28,22 | Neutral |
| Credit Suisse | Andrew Campbell | PN R$62,00 ADR US$33,00 | Outperform |
| Merrill Lynch | Maurício Fernandes | ADR US$31,00 | Buy |
| Barclays Capital | Vera Rossi | ADR US$34,00 | Overweight |
| Citibank | James Rivett | PN R$54,00 | Neutral |
| Bernstein | Robin Bienenstock | PN R$52,00 ADR US$29,00 | Market Perform |
| Espirito Santo Investment Bank | Bruna Mari | PN R$60,00 | Neutral |
| Morgan Stanley | Michel Morin | PN R$64,00 ADR US$34,00 | Overweight |
| FLOW | Diego Aragão | PN R$ 60,00 | Overweight |
| Ativa | Luciana Leocardio | PN R$ 60,00 | Neutral |
Os analistas acima listados cobrem a Telefônica Brasil. Quaisquer estimativas, opiniões ou
previsões com relação à performance da Telefônica Brasil feitas por esses analistas são de responsabilidade
exclusiva deles e não representam estimativas, opiniões ou previsões da Telefônica Brasil ou de sua diretoria.
O fato da Telefônica Brasil fazer a referência acima ou distribuir esses dados não implica endosso ou conformidade
de opinião com aquelas informações, conclusões ou recomendações.